 
                | Química | C18 | 
| Modo de separação | Fase reversa | 
| Substrato de partículas | Hybrid | 
| pH Range Min | 1 pH | 
| pH Range Max | 12 pH | 
| Maximum Pressure | 6000 psi (415 Bar) | 
| Endcapped | Sim | 
| Tecnologia de ligação | BEH | 
| Silanol Activity | Low | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamanho de partícula | 5 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| Tamanho de poro | 130 Å | 
| QC Tested | Peptide and Protein | 
| Formato | Coluna preparativa OBD | 
| Packing Solvent | 100% Acetonitrile | 
| Área de Superfície | 185 | 
| Sistema | HPLC Preparative | 
| Tecnologia de partículas | BEH | 
| Technique | LC, LC/MS | 
| Classificação da USP | L1 | 
| Diâmetro interno | 19 mm | 
| Comprimento | 50 mm | 
| Carbon Load | 18 % | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Aplicação | Oligonucleotídeo | 
| Marca | XBridge | 
| Tipo de produto | Colunas preparativas | 
| Units per Package | 1 pk | 
| eConnect | No | 
