 
                Note: The same column is also available with the Waters mAb Size Variant Standard at no additional cost. (p/n: 176005069) Also note that for optimal SEC separation performance, this column is designed for use in UPLC SEC applications with an appropriate low LC system volume.
Suggested Use: Gel Filtration, Size Exclusion Chromatography, Aggregate, Monomer and Fragment analysis, Antibody Conjugates
| Química | SEC | 
| Modo de separação | SEC | 
| Substrato de partículas | Hybrid | 
| pH Range Min | 2.5 pH | 
| pH Range Max | 8 pH | 
| Temperature Limits | 60 C | 
| Maximum Pressure | 4500 psi (310 Bar) | 
| Endcapped | Não | 
| Tecnologia de ligação | BEH-PEO | 
| Silanol Activity | Low | 
| Molecular Weight Range Min | 10000 | 
| Molecular Weight Range Max | 650, 000 | 
| Tamanho de partícula | 2.5 µm | 
| Endfitting Type | Parker-style | 
| Tamanho de poro | 250 Å | 
| QC Tested | Protein | 
| Formato | Coluna on-line | 
| Área de Superfície | 172 | 
| Sistema | UHPLC, UPLC, HPLC | 
| Tecnologia de partículas | BEH | 
| Technique | LC | 
| Classificação da USP | L33\L59 | 
| Diâmetro interno | 7.8 mm | 
| Comprimento | 150 mm | 
| Carbon Load | 12 % | 
| eCord | Não | 
| UNSPSC | 41115711 | 
| Aplicação | Proteína | 
| Marca | XBridge | 
| Tipo de produto | Colunas | 
| Units per Package | 1 pk | 
