 
                | Química | C18 | 
| Modo de separação | Fase reversa | 
| Substrato de partículas | Hybrid | 
| pH Range Min | 1 pH | 
| pH Range Max | 11 pH | 
| Maximum Pressure | 18000 psi (1240 Bar) | 
| Endcapped | Sim | 
| Silanol Activity | Low | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamanho de partícula | 1.7 µm | 
| Endfitting Type | Parker-style | 
| Tamanho de poro | 130 Å | 
| Formato | Kit de validação de métodos | 
| Área de Superfície | 185 | 
| Sistema | UPLC | 
| Tecnologia de partículas | CSH | 
| Technique | LC | 
| Classificação da USP | L1 | 
| Diâmetro interno | 2.1 mm | 
| Comprimento | 50 mm | 
| Carbon Load | 15 % | 
| eCord | Sim | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Aplicação | Molécula pequena | 
| Marca | ACQUITY | 
| Tipo de produto | Kits de coluna | 
| Units per Package | 3 pk | 
