 
                
                        SKU: 186009489
                        ACQUITY Premier Peptide CSH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 x 150 mm, 1/pk
                    
| Química | C18 | 
| Modo de separação | Fase reversa | 
| Substrato de partículas | Hybrid | 
| pH Range Min | 1 pH | 
| pH Range Max | 11 pH | 
| Temperature Limits | 80 C | 
| Maximum Pressure | 18000 psi (1240 Bar) | 
| Endcapped | Sim | 
| Silanol Activity | Low | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamanho de partícula | 1.7 µm | 
| Endfitting Type | Parker-style | 
| Tamanho de poro | 130 Å | 
| QC Tested | Peptide | 
| Formato | Coluna Premier | 
| Área de Superfície | 185 | 
| Sistema | UPLC, UHPLC | 
| Tecnologia de partículas | CSH | 
| Technique | LC | 
| Classificação da USP | L1 | 
| Diâmetro interno | 2.1 mm | 
| Comprimento | 150 mm | 
| Carbon Load | 15 % | 
| eCord | Sim | 
| UNSPSC | 41115711 | 
| Aplicação | Peptídeo | 
| Marca | ACQUITY | 
| Tipo de produto | Colunas | 
| Units per Package | 1 pk | 
