 
                Note: This XBridge Protein BEH SEC, 125Å Guard Column is also available with a vial of BEH125 Protein Standard at no additional charge (p/n: 176004331)
This guard column is compatible with:
p/n: 186009171 XBridge Protein BEH SEC Column, 125Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm
p/n: 186009172 XBridge Protein BEH SEC Column, 125Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 300 mm
p/n: 176004332 XBridge Protein BEH SEC Column, 125Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm w/ Standard
p/n: 176004333 XBridge Protein BEH SEC Column, 125Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 300 mm w/ Standard
| Química | SEC | 
| Modo de separação | Filtragem de gel (aquosa) | 
| Substrato de partículas | Hybrid | 
| pH Range Min | 2.5 pH | 
| pH Range Max | 8 pH | 
| Temperature Limits | 60 C | 
| Maximum Pressure | 5500 psi (379 Bar) | 
| Endcapped | Não | 
| Tecnologia de ligação | Diol (OH) | 
| Silanol Activity | Low | 
| Molecular Weight Range Min | 1000 | 
| Molecular Weight Range Max | 80000 | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamanho de partícula | 2.5 µm | 
| Endfitting Type | Parker-style | 
| Tamanho de poro | 125 Å | 
| QC Tested | Protein | 
| Formato | Pré-coluna | 
| Packing Solvent | 20% methanol in water | 
| Área de Superfície | 220 | 
| Sistema | UHPLC, UPLC, HPLC | 
| Tecnologia de partículas | BEH | 
| Technique | LC | 
| Classificação da USP | L20, L33, L59 | 
| Diâmetro interno | 4.6 mm | 
| Comprimento | 30 mm | 
| Carbon Load | 12 % | 
| eCord | Não | 
| UNSPSC | 41115711 | 
| Aplicação | Proteína | 
| Marca | XBridge | 
| Tipo de produto | Colunas | 
| Units per Package | 1 pk | 
