 
                
                        SKU: 186007592
                        ACQUITY UPLC M-Class Symmetry C18 Trap Column, 100Å, 5 µm, 180 µm x 20 mm, 2D, V/V, 1/pk
                    
| Química | C18 | 
| Modo de separação | Fase reversa | 
| Substrato de partículas | Silica | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 8 pH | 
| Maximum Pressure | 15000 psi (1034 Bar) | 
| Endcapped | Sim | 
| Silanol Activity | Low | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamanho de partícula | 5 µm | 
| Endfitting Type | Waters(male)/Waters(male) | 
| Tamanho de poro | 100 Å | 
| Formato | Coluna de retenção | 
| Área de Superfície | 335 | 
| Sistema | Nano/Micro | 
| Tecnologia de partículas | Sílica | 
| Classificação da USP | L1 | 
| Diâmetro interno | 180 µm | 
| Comprimento | 20 mm | 
| Carbon Load | 18 % | 
| UNSPSC | 41115854 | 
| Marca | ACQUITY UPLC M-Class | 
| Tipo de produto | Colunas | 
| Units per Package | 1 pk | 
