 
                | Química | Fenil | 
| Modo de separação | Interação hidrofóbica (HIC) | 
| Substrato de partículas | Polymethacrylate | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 12 pH | 
| Endcapped | Sim | 
| Molecular Weight Range Min | 1000 | 
| Molecular Weight Range Max | 500000 | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamanho de partícula | 13 µm | 
| Endfitting Type | Parker-style | 
| Tamanho de poro | 1000 Å | 
| Formato | Coluna | 
| Sistema | HPLC | 
| Classificação da USP | L11 | 
| Diâmetro interno | 21.5 mm | 
| Comprimento | 150 mm | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Aplicação | Proteína | 
| Marca | BioSuite | 
| Tipo de produto | Colunas | 
| Units per Package | 1 pk | 
