 
                
                        SKU: 176004009
                        XSelect Peptide HSS T3 Column, 100 Å, 2.5 µm, 4.6 x 150 mm, 1/pk with Cytochrome C Digestion Standard
                    
| Química | C18 | 
| Modo de separação | Fase reversa | 
| Substrato de partículas | Silica | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 8 pH | 
| Temperature Limits | 45 C | 
| Endcapped | Sim | 
| Tecnologia de ligação | T3 | 
| Silanol Activity | Medium | 
| Molecular Weight Range Min | 1000 | 
| Molecular Weight Range Max | 15000 | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamanho de partícula | 2.5 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| Tamanho de poro | 100 Å | 
| QC Tested | Peptide | 
| Formato | Coluna | 
| Área de Superfície | 230 | 
| Sistema | UHPLC | 
| Tecnologia de partículas | HSS | 
| Classificação da USP | L1 | 
| Diâmetro interno | 4.6 mm | 
| Comprimento | 150 mm | 
| Carbon Load | 11 % | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Aplicação | Peptídeo | 
| Marca | XSelect | 
| Tipo de produto | Colunas | 
| Units per Package | 1 pk | 
