 
                
                        SKU: 176003593
                        XBridge Protein BEH SEC Column, 125Å, 3.5 µm, 7.8 mm X 300 mm, 1/pk and BEH125 Protein Standard Mix
                    
XBridge Protein BEH SEC, 125 Å Column, containing 3.5um particles are based on the same Waters Ethylene Bridged Hybrid (BEH)-based particle technology and diol-bonded surface coating as used in our successful line of HPLC-based SEC columns. They are best suited to separate proteins ranging from 1,000 – 80,000 Daltons. Note: This P/N also contains one vial the BEH125 SEC Protein Std (P/N 186006519) at no additional cost.
| Química | SEC | 
| Modo de separação | Filtragem de gel (aquosa) | 
| Substrato de partículas | Hybrid | 
| pH Range Min | 2.5 pH | 
| pH Range Max | 8 pH | 
| Temperature Limits | 60 C | 
| Maximum Pressure | 3200 psi (221 Bar) | 
| Endcapped | Não | 
| Tecnologia de ligação | Diol (OH) | 
| Silanol Activity | Low | 
| Molecular Weight Range Min | 1000 | 
| Molecular Weight Range Max | 80000 | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamanho de partícula | 3.5 µm | 
| Endfitting Type | Parker-style | 
| Tamanho de poro | 125 Å | 
| QC Tested | Protein | 
| Formato | Coluna on-line | 
| Packing Solvent | 20% methanol in water | 
| Área de Superfície | 220 | 
| Sistema | HPLC | 
| Tecnologia de partículas | BEH | 
| Technique | LC | 
| Classificação da USP | L33 | 
| Diâmetro interno | 4.6 mm | 
| Comprimento | 300 mm | 
| Carbon Load | 12 % | 
| eCord | Não | 
| UNSPSC | 41115711 | 
| Aplicação | Proteína | 
| Marca | XBridge | 
| Tipo de produto | Colunas | 
| Units per Package | 1 pk | 
