 
                | Chemie | PFP/Fluoro-Phenyl | 
| Art der Trennung | Umkehrphase | 
| Partikelsubstrat | Silica | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 8 pH | 
| Endcapped | Nein | 
| Bondingtechnologie | PFP | 
| Silanol Activity | High | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Partikelgröße | 1.8 - 5 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| Porendurchmesser | 100 Å | 
| Format | Methodentransfer-Kit | 
| Oberfläche | 230 | 
| Partikeltechnologie | HSS | 
| USP-Klassifizierung | L43 | 
| Carbon Load | 7 % | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Marke | ACQUITY UPLC, XSelect | 
| Produkttyp | Säulen-Kits | 
| Units per Package | 1 pk | 
