 
                | Chemie | C18 | 
| Art der Trennung | Umkehrphase | 
| Partikelsubstrat | Silica | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 8 pH | 
| Maximum Pressure | 6000 psi (415 Bar) | 
| Endcapped | Ja | 
| Bondingtechnologie | T3 | 
| Silanol Activity | Medium | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Partikelgröße | 3 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| Porendurchmesser | 100 Å | 
| Format | Säule | 
| Oberfläche | 330 | 
| System | HPLC | 
| USP-Klassifizierung | L1 | 
| Innendurchmesser | 2.1 mm | 
| Länge | 100 mm | 
| Carbon Load | 14 % | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Marke | Atlantis | 
| Produkttyp | Säulen | 
| Units per Package | 1 pk | 
