 
                | Chemie | C18 | 
| Art der Trennung | Umkehrphase | 
| Partikelsubstrat | Hybrid | 
| pH Range Min | 1 pH | 
| pH Range Max | 11 pH | 
| Endcapped | Ja | 
| Silanol Activity | Low | 
| Molecular Weight Range Min | 1000 | 
| Molecular Weight Range Max | 15000 | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Partikelgröße | 2.5 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| Porendurchmesser | 130 Å | 
| QC Tested | Peptide | 
| Format | Methodenvalidierungskit | 
| Oberfläche | 185 | 
| System | UHPLC | 
| Partikeltechnologie | CSH | 
| USP-Klassifizierung | L1 | 
| Innendurchmesser | 4.6 mm | 
| Länge | 100 mm | 
| Carbon Load | 15 % | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Applikation | Peptid | 
| Marke | XSelect | 
| Produkttyp | Säulen-Kits | 
| Units per Package | 3 pk | 
